Экструдированные полимерные (без термоусадки) трубки Zeus PTFE для жидкостей
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
Химически инертные экструдированные не термоусаживаемые трубки Zeus PTFE для транспортировки агрессивных жидкостей. Материал PTFE. Max рабочая температура до +260 °С.
Основные свойства:
- Материал – PTFE (ПТФЕ, политетрафторэтилен, polytetrafluoroethylene);
- Интервал рабочих температур от -190 °С до +260 °С;
- Негорючие;
- Транспортировка агрессивных жидкостей;
- Транспортировка особо чистых жидкостей;
- Низкий коэффициент трения;
- Упругость при низких и высоких температурах;
- Физиологическая и биологическая совместимость;
- Стойкость к агрессивным средам, концентрированным щелочам, минеральным кислотам, растворителям, окислителям и нефтепродуктам.
Цвет: прозрачный.
Цвета по предварительному заказу: белый, желтый, зеленый, красный, синий, фиолетовый, черный.
Производство Zeus Industrial Products Inc., США, Ирландия.
Химическая стойкость, механическая целостность и высокая максимальная термостойкость PTFE делают его идеальным материалом для передачи различных жидкостей. Этот материал подходит для работы с широким спектром кислот и растворителей. PTFE не токсичен, безвреден для человека и окружающей среды, что делает его отличным выбором для фармацевтических применений, требующих высокой степени биосовместимости.
Фуркационная трубка - также известная как оболочка, это приспособление, наиболее часто используемое в волоконной оптике для защиты этих хрупких коммуникационных устройств. PTFE легко скользит по оптоволокну, не повреждая его. Превосходные эксплуатационные качества материала ПТФЕ защищают волоконную оптику от истирания и механических повреждений, не влияя на передачу информации.
Трубки из PTFE обладают отличными диэлектрическими свойствами, поэтому могут применяться для защиты и изоляции жгутов проводов и других связанных электрических кабелей. Применение ПТФЕ особенно широко распространено в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Это связано не только из-за его диэлектрических свойств, но и из-за термостойкости PTFE.
Доступные для заказа размеры трубки Zeus PTFE
A - Толщина стенки, мм | B - Внутренний диаметр, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | |||
0,051 | x | 0,051 | 0,064 | x | 0,051 | 0,076 | x | 0,051 |
0,102 | x | 0,051 | 0,127 | x | 0,076 | 0,152 | x | 0,076 |
0,203 | x | 0,076 | 0,25 | x | 0,13 | 0,254 | x | 0,076 |
0,30 | x | 0,15 | 0,30 | x | 0,23 | 0,33 | x | 0,076 |
0,38 | x | 0,15 | 0,38 | x | 0,23 | 0,406 | x | 0,076 |
0,46 | x | 0,15 | 0,46 | x | 0,23 | 0,46 | x | 0,26 |
0,50 | x | 0,50 | 0,508 | x | 0,051 | 0,56 | x | 0,15 |
0,56 | x | 0,25 | 0,56 | x | 0,30 | 0,56 | x | 0,41 |
0,635 | x | 0,051 | 0,66 | x | 0,15 | 0,66 | x | 0,25 |
0,66 | x | 0,30 | 0,66 | x | 0,41 | 0,71 | x | 0,15 |
0,71 | x | 0,25 | 0,71 | x | 0,30 | 0,71 | x | 0,41 |
0,79 | x | 0,38 | 0,81 | x | 0,15 | 0,81 | x | 0,25 |
0,81 | x | 0,30 | 0,81 | x | 0,41 | 0,813 | x | 0,051 |
0,86 | x | 0,15 | 0,86 | x | 0,30 | 0,86 | x | 0,41 |
0,86 | x | 0,46 | 0,97 | x | 0,15 | 0,97 | x | 0,30 |
0,97 | x | 0,41 | 0,97 | x | 0,51 | 1,00 | x | 0,50 |
1,00 | x | 1,00 | 1,016 | x | 0,038 | 1,07 | x | 0,15 |
1,07 | x | 0,30 | 1,07 | x | 0,41 | 1,07 | x | 0,51 |
1,19 | x | 0,15 | 1,19 | x | 0,30 | 1,19 | x | 0,41 |
1,19 | x | 0,51 | 1,35 | x | 0,15 | 1,35 | x | 0,30 |
1,35 | x | 0,41 | 1,35 | x | 0,51 | 1,50 | x | 0,15 |
1,50 | x | 0,30 | 1,50 | x | 0,41 | 1,50 | x | 0,50 |
1,50 | x | 0,51 | 1,50 | x | 1,50 | 1,60 | x | 0,76 |
1,651 | x | 0,038 | 1,68 | x | 0,20 | 1,68 | x | 0,30 |
1,68 | x | 0,41 | 1,68 | x | 0,51 | 1,854 | x | 0,038 |
1,93 | x | 0,20 | 1,93 | x | 0,30 | 1,93 | x | 0,41 |
1,93 | x | 0,51 | 2,00 | x | 0,50 | 2,00 | x | 1,00 |
2,00 | x | 1,50 | 2,00 | x | 2,00 | 2,134 | x | 0,038 |
2,16 | x | 0,20 | 2,16 | x | 0,30 | 2,16 | x | 0,41 |
2,16 | x | 0,51 | 2,39 | x | 0,76 | 2,41 | x | 0,20 |
2,41 | x | 0,30 | 2,41 | x | 0,41 | 2,41 | x | 0,51 |
2,489 | x | 0,051 | 2,50 | x | 0,50 | 2,50 | x | 1,00 |
2,69 | x | 0,20 | 2,69 | x | 0,30 | 2,69 | x | 0,41 |
2,69 | x | 0,63 | 2,794 | x | 0,051 | 3,00 | x | 0,20 |
3,00 | x | 0,38 | 3,00 | x | 0,50 | 3,00 | x | 0,51 |
3,00 | x | 0,63 | 3,00 | x | 1,00 | 3,18 | x | 0,38 |
3,18 | x | 0,51 | 3,18 | x | 0,76 | 3,18 | x | 1,60 |
3,38 | x | 0,20 | 3,38 | x | 0,38 | 3,38 | x | 0,51 |
3,38 | x | 0,76 | 3,50 | x | 0,50 | 3,50 | x | 1,00 |
3,76 | x | 0,20 | 3,76 | x | 0,38 | 3,76 | x | 0,51 |
3,76 | x | 0,76 | 4,00 | x | 0,50 | 4,00 | x | 1,00 |
4,115 | x | 0,064 | 4,22 | x | 0,25 | 4,22 | x | 0,38 |
4,22 | x | 0,51 | 4,22 | x | 0,76 | 4,50 | x | 0,50 |
4,50 | x | 1,00 | 4,72 | x | 0,25 | 4,72 | x | 0,38 |
4,72 | x | 0,51 | 4,72 | x | 0,81 | 4,78 | x | 0,25 |
4,78 | x | 0,38 | 4,78 | x | 0,51 | 4,78 | x | 0,76 |
4,78 | x | 1,60 | 5,00 | x | 0,50 | 5,00 | x | 1,00 |
5,00 | x | 1,50 | 5,182 | x | 0,089 | 5,28 | x | 0,25 |
5,28 | x | 0,38 | 5,28 | x | 0,51 | 5,50 | x | 0,50 |
5,50 | x | 1,00 | 5,94 | x | 0,25 | 5,94 | x | 0,38 |
5,94 | x | 0,51 | 6,00 | x | 0,50 | 6,00 | x | 1,00 |
6,00 | x | 1,50 | 6,00 | x | 2,00 | 6,35 | x | 0,25 |
6,35 | x | 0,38 | 6,35 | x | 0,51 | 6,35 | x | 0,76 |
6,35 | x | 1,60 | 6,50 | x | 0,50 | 6,50 | x | 1,00 |
6,553 | x | 0,102 | 6,68 | x | 0,25 | 6,68 | x | 0,38 |
6,68 | x | 0,51 | 7,00 | x | 0,50 | 7,00 | x | 1,00 |
7,47 | x | 0,25 | 7,47 | x | 0,38 | 7,47 | x | 0,51 |
7,50 | x | 0,50 | 7,50 | x | 1,00 | 7,95 | x | 0,30 |
7,95 | x | 0,38 | 7,95 | x | 0,51 | 7,95 | x | 0,76 |
7,95 | x | 1,60 | 8,00 | x | 0,50 | 8,00 | x | 1,00 |
8,00 | x | 2,00 | 8,255 | x | 0,13 | 8,38 | x | 0,30 |
8,38 | x | 0,38 | 8,38 | x | 0,51 | 8,50 | x | 0,50 |
8,50 | x | 1,00 | 9,00 | x | 0,50 | 9,00 | x | 1,00 |
9,50 | x | 1,00 | 9,52 | x | 1,60 | 9,53 | x | 0,38 |
9,53 | x | 0,64 | 9,53 | x | 0,76 | 10,00 | x | 1,00 |
10,00 | x | 1,50 | 10,00 | x | 2,00 | 10,50 | x | 1,00 |
11,00 | x | 1,00 | 11,13 | x | 0,46 | 11,13 | x | 0,64 |
11,13 | x | 0,76 | 11,13 | x | 1,60 | 12,00 | x | 0,50 |
12,00 | x | 1,00 | 12,00 | x | 1,50 | 12,00 | x | 2,00 |
12,70 | x | 0,46 | 12,70 | x | 0,60 | 12,70 | x | 0,64 |
12,70 | x | 0,76 | 12,70 | x | 1,60 | 13,00 | x | 0,50 |
13,00 | x | 1,00 | 13,00 | x | 1,50 | 14,00 | x | 1,00 |
14,00 | x | 1,50 | 14,00 | x | 2,00 | 14,30 | x | 0,76 |
14,30 | x | 1,60 | 15,00 | x | 1,00 | 15,88 | x | 0,51 |
15,88 | x | 0,64 | 15,88 | x | 0,76 | 15,88 | x | 1,60 |
16,00 | x | 1,00 | 16,00 | x | 1,50 | 16,00 | x | 2,00 |
17,48 | x | 0,81 | 17,48 | x | 1,60 | 18,00 | x | 1,00 |
18,00 | x | 1,50 | 18,00 | x | 2,00 | 19,00 | x | 1,00 |
19,00 | x | 1,50 | 19,05 | x | 0,51 | 19,05 | x | 0,64 |
19,05 | x | 0,76 | 19,05 | x | 1,02 | 19,05 | x | 1,60 |
19,50 | x | 1,00 | 20,00 | x | 1,00 | 20,00 | x | 1,50 |
20,00 | x | 2,00 | 20,65 | x | 1,60 | 21,00 | x | 1,00 |
21,00 | x | 1,50 | 22,00 | x | 1,00 | 22,00 | x | 1,50 |
22,50 | x | 1,00 | 22,23 | x | 0,89 | 22,23 | x | 1,14 |
22,23 | x | 1,60 | 23,00 | x | 1,00 | 23,50 | x | 1,00 |
25,00 | x | 1,00 | 25,00 | x | 1,50 | 25,00 | x | 2,00 |
25,40 | x | 0,89 | 25,40 | x | 1,27 | 26,00 | x | 1,00 |
27,00 | x | 1,00 | 28,00 | x | 1,00 | 28,00 | x | 1,50 |
28,00 | x | 2,00 | 28,50 | x | 2,00 | 28,58 | x | 1,14 |
29,00 | x | 1,00 | 29,00 | x | 1,50 | 30,00 | x | 1,00 |
30,00 | x | 1,50 | 31,75 | x | 1,02 | 32,00 | x | 1,00 |
32,00 | x | 2,00 | 36,00 | x | 2,00 | 37,00 | x | 1,00 |
38,00 | x | 1,00 | 38,10 | x | 1,02 | 38,10 | x | 1,14 |
40,00 | x | 1,00 | 40,00 | x | 1,50 | 40,00 | x | 2,00 |
42,00 | x | 1,00 | 43,00 | x | 1,00 | 45,00 | x | 1,00 |
45,50 | x | 1,00 | 46,00 | x | 2,00 | 48,00 | x | 1,00 |
49,00 | x | 1,50 | 50,00 | x | 1,00 |
Размерные характеристики | |
Диаметр | до 50 мм |
Длина | под заказ |
Термические свойства | |
Горючесть | негорючие |
Стойкость к высоким температурам | нет растрескивания при 260 (±5) °C - соответствует |
Технические характеристики | |
Физическая размерность | согласно спецификации - соответствует |
Условия эксплуатации и хранения | |
Температура эксплуатации | от -190 °С до +260 °С |
Физические свойства | |
Потери летучих веществ | 0,01 % |
Продольная усадка | < 1% |
Прочность на разрыв | 54,1МПа |
Прочность на разрыв при 200 % | соответствует |
Точка размягчения | 326,5 °C |
Удельная плотность | 2,17 |
Удлинение перед разрывом | соответствует - 470 % |
Химические свойства | |
Химическая стойкость | высокая |
Электрические свойства | |
Электрическая прочность | 14,8 кВ |
Характеристики | |
Материал | полимер |
Применение | транспортировка жидкостей |
Страна производитель | США, Ирландия |
Тип товара | экструдированные трубки |
Цвет | прозрачный, белый, желтый, зеленый, красный, синий, фиолетовый, черный |
Производитель | Zeus Industrial |