Термоусаживаемые перчатки с клеевым слоем ACS - ABOS
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
Термоусаживаемые перчатки ACS - ABOS c клеевым внутренним слоем, произведенные из сшитого полиолефина и предназначены для монтажа кабельных муфт. Ассортимент термоусаживаемых перчаток ABOS включает изделия на два, три, четыре и пять выводов. Коэффициент усадки составляет 3:1, температура усадки +120 °С, диапазон рабочих температур от -55 °С до +110 °С. Стандартный цвет поставки: черный.
Термоусаживаемые перчатки ACS - ABOS c клеевым внутренним слоем могут применяться в различных условиях, поскольку влагостойки, устойчивы к УФ-воздействию, колебаниям температур, обладают хорошей химической стойкостью к большинству агрессивных веществ, кислот и растворителей.
Перчатки ACS отличаются быстрой усадкой, после которой гарантирована абсолютная механическая прочность, герметичность и полная электробезопасность на концах кабелей. Абсолютную герметичность обеспечивает специальный, нанесенный большим слоем, термоклей на внутренней поверхности изделия.
Монтаж прост и удобен, достаточно газовой горелки или высокотемпературного фена. Широкий набор возможных размеров и типов перчаток полностью покрывает весь спектр возможных задач по использованию и подтверждает универсальность продукции.
Производитель: ACS (Around Cable Systems), Германия. Товар сертифицирован для применения на территории России.
Сфера применения
- Герметизация, уплотнение и восстановление электрической изоляции;
- Обеспечение герметизации концов кабелей;
- Дополнительная механическая защита жил от перегибов и изломов;
- Защита кабеля от попадания воды и пыли;
- Замена внешней удаленной изоляции;
- Изоляция и соединение многожильных кабелей;
- Обеспечение продольной герметичности термоусаживаемой соединительной муфты.
Размеры термоусаживаемой перчатки ACS - ABOS-2
Наименование | Ø H до усадки, мм | Ø H после усадки, мм | Ø J пальцев до усадки, мм | Ø J пальцев после усадки, мм |
---|---|---|---|---|
ABOS-2 22/8 | 22 | 8 | 9 | 3,5 |
ABOS-2 30/12 | 30 | 12 | 14 | 4,5 |
ABOS-2 40/16 | 40 | 16 | 15 | 5 |
ABOS-2 60/23 | 60 | 23 | 25 | 7,5 |
ABOS-2 60/23-L | 60 | 23 | 25 | 7,5 |
ABOS-2 90/60 | 90 | 60 | 30 | 8,5 |
ABOS-2 150/90 | 150 | 90 | 20 | 6,5 |
Наименование | Длина L, мм | Длина F, мм | Толщина стенок Hw, мм | Толщина стенок Jw, мм |
---|---|---|---|---|
ABOS-2 22/8 | 55 | 18 | 2,2 | 1,8 |
ABOS-2 30/12 | 93 | 23 | 2,6 | 2,2 |
ABOS-2 40/16 | 125 | 35 | 2,1 | 2,1 |
ABOS-2 60/23 | 118 | 29 | 2,6 | 2,6 |
ABOS-2 60/23-L | 255 | 29 | 2,6 | 2,6 |
ABOS-2 90/60 | 190 | 50 | 3 | 3 |
ABOS-2 150/90 | 150 | 70 | 3 | 3 |
Размеры термоусаживаемой перчатки ACS - ABOS-3
Наименование | Ø H до усадки, мм | Ø H после усадки, мм | Ø J пальцев до усадки, мм | Ø J пальцев после усадки, мм |
---|---|---|---|---|
ABOS-3 38/16 | 38 | 16 | 15 | 4,5 |
ABOS-3 40/16-L | 40 | 16 | 15 | 4,5 |
ABOS-3 60/25 | 60 | 25 | 25 | 8 |
ABOS-3 60/24-L | 60 | 25 | 25 | 8 |
ABOS-3 80/38 | 80 | 38 | 35 | 11 |
ABOS-3 80/38-L | 80 | 38 | 35 | 11 |
ABOS-3 110/50 | 110 | 50 | 46 | 17,5 |
ABOS-3 125/57 | 125 | 57 | 55 | 20 |
ABOS-3 140/70 | 140 | 70 | 62 | 26 |
ABOS-3 170/77 | 170 | 77 | 75 | 28 |
Наименование | Длина L, мм | Длина F, мм | Толщина стенок Hw, мм | Толщина стенок Jw, мм |
---|---|---|---|---|
ABOS-3 38/16 | 110 | 35 | 2,1 | 2,1 |
ABOS-3 40/16-L | 125 | 35 | 2,1 | 2,1 |
ABOS-3 60/25 | 165 | 50 | 3 | 2,5 |
ABOS-3 60/24-L | 180 | 45 | 3,2 | 2,8 |
ABOS-3 80/38 | 185 | 55 | 3,5 | 3,5 |
ABOS-3 80/38-L | 215 | 57 | 4 | 4 |
ABOS-3 110/50 | 250 | 65 | 4 | 4 |
ABOS-3 125/57 | 260 | 75 | 4 | 4 |
ABOS-3 140/70 | 280 | 75 | 4 | 4 |
ABOS-3 170/77 | 280 | 80 | 4 | 4 |
Размеры термоусаживаемой перчатки ACS - ABOS-4
Наименование | Ø H до усадки, мм | Ø H после усадки, мм | Ø J пальцев до усадки, мм | Ø J пальцев после усадки, мм |
---|---|---|---|---|
ABOS-4 40/15 | 40 | 15 | 14 | 3,5 |
ABOS-4 55/21 | 55 | 21 | 20 | 5 |
ABOS-4 65/26 | 65 | 26 | 26 | 7 |
ABOS-4 75/26 | 75 | 26 | 28 | 7 |
ABOS-4 82/37 | 82 | 37 | 30 | 9 |
ABOS-4 90/37 | 90 | 37 | 32 | 9 |
ABOS-4 100/47 | 100 | 47 | 38 | 12 |
ABOS-4 125/52 | 125 | 52 | 52 | 15 |
ABOS-4 160/70 | 160 | 70 | 64 | 19 |
Наименование | Длина L, мм | Длина F, мм | Толщина стенок Hw, мм | Толщина стенок Jw, мм |
---|---|---|---|---|
ABOS-4 40/15 | 105 | 26 | 2,1 | 2 |
ABOS-4 55/21 | 150 | 40 | 3,1 | 2,6 |
ABOS-4 65/26 | 175 | 45 | 3,3 | 2,9 |
ABOS-4 75/26 | 175 | 45 | 3,3 | 2,9 |
ABOS-4 82/37 | 190 | 60 | 3,5 | 3 |
ABOS-4 90/37 | 190 | 60 | 4 | 3 |
ABOS-4 100/47 | 198 | 58 | 4 | 3 |
ABOS-4 125/52 | 240 | 75 | 4 | 4 |
ABOS-4 160/70 | 260 | 75 | 4 | 4 |
Размеры термоусаживаемой перчатки ACS - ABOS-5
Наименование | Ø H до усадки, мм | Ø H после усадки, мм | Ø J пальцев до усадки, мм | Ø J пальцев после усадки, мм |
---|---|---|---|---|
ABOS-5 40/19 | 40 | 19 | 13 | 4 |
ABOS-5 55/24 | 55 | 24 | 18 | 5 |
ABOS-5 80/33 | 80 | 33 | 26 | 8 |
ABOS-5 100/42 | 100 | 42 | 34 | 10 |
Наименование | Длина L, мм | Длина F, мм | Толщина стенок Hw, мм | Толщина стенок Jw, мм |
---|---|---|---|---|
ABOS-5 40/19 | 98 | 20 | 2,5 | 2 |
ABOS-5 55/24 | 155 | 40 | 3,2 | 2,6 |
ABOS-5 80/33 | 175 | 53 | 3 | 2,8 |
ABOS-5 100/42 | 190 | 60 | 3 | 3 |
Термические свойства | |
Температура усадки | +120 °С |
Условия эксплуатации и хранения | |
Температура эксплуатации | от -55 °С до +110 °С |
Физические свойства | |
Коэффициент усадки | 3:1 |
Предельное удлинение | > 300 % |
Продольная усадка | до 15 % |
Проникновение влаги | < 0,5 % |
Прочность на разрыв | > 13 МПа |
Стойкость к влаге | стойкие |
Стойкость к УФ-излучению | стойкие |
Электрические свойства | |
Объемное сопротивление | > 10^14 Ом*см |
Характеристики | |
Материал | полиолефин |
Применение | герметизация корешка разделки многожильного кабеля |
Тип товара | термоусаживаемые перчатки |
Цвет | черный |
Производитель | ACS |