Трубка термоусадочная тонкостенная самозатухающая RAYCHMAN TCT – 2:1, 3:1, полиолефин
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
- Быстрая сборка и отправка
- Надежная упаковка
- Различные способы оплаты
- Огромный ассортимент
- Широкая зона доставки
- Самовывоз из ПВЗ
- Курьерская доставка
- Курьерская служба СДЭК
- Транспортные компании
- Оплата банковской картой
- Платеж через СБП
- Банковский перевод
- Наличными при получении
- Электронные кошельки
Трубка термоусадочная тонкостенная самозатухающая RAYCHMAN ТСТ – 2:1, 3:1 из полиолефина используется для электроизоляции, герметизации проводов, кабелей и мест их соединения, для защиты от коррозии в радиоэлектронике, автомобильной промышленности, в помещениях с особыми требованиями по соблюдению техники пожарной безопасности, поскольку обладает высокими стабильными характеристиками и имеет в составе антипирен, способствующий подавлению горения.
Данная трубка имеет матовую, непрозрачную поверхность, обладает гибкостью. Представлена широким размерным рядом диаметров от 0,6 / 0,3 до 250 / 125 мм. Коэффициент усадки 2:1, некоторые модели изготавливаются с повышенным коэффициентом 3:1. Рабочая температура эксплуатации изделия от -55 °C до +125 °C, температура усадки трубки от +70 °С до +125 °С. Обладает высокой скоростью термической усадки при более низкой температуре, чем большинство трубок, благодаря чему экономит электроэнергию и не приводит к перегреву проводов.
Доступные цвета для заказа:
- Черный;
- Белый;
- Красный;
- Желтый;
- Синий;
- Серый;
- Фиолетовый;
- Зеленый;
- Желто-зеленый;
- Прозрачный.
Соответствует стандартам RoHS. Трубка поставляется в бухтах по 25 - 200 м или в нарезке по 1 м. Обязательная сертификация не требуется.
Внимание! Прозрачная трубка не подавляет горение.
Основные преимущества
- Коэффициент усадки 2:1, 3:1;
- Высокая скорость усадки;
- Температура усадки от +70 °С, что позволяет экономить электроэнергию и не приводит к перегреву проводов;
- Обладает высокими и стабильными характеристиками;
- Широкий размерный ряд от Ø 0,6 / 0,3 до Ø 250 / 125 мм;
- Высокое качество и доступная цена.
Доступные размеры термоусадочной трубки RAYCHMAN TCT 2:1
Наименование | Размеры до усадки | Размеры после усадки | Усадка на материалы Ø от/до, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Внутренний Ø, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний Ø, мм | Толщина стенки, мм | ||
Ø 0,6 | 0,8 ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | 0,3 | 0,20 ± 0,05 | 0,4 - 0,6 |
Ø 0,8 | 1,0 ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | 0,5 | 0,22 ± 0,05 | 0,6 - 0,8 |
Ø 1,0 | 1,5 ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | 0,65 | 0,28 ± 0,05 | 0,75 - 0,9 |
Ø 1,5 | 2,0 ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | 0,85 | 0,32 ± 0,05 | 0,95 - 1,4 |
Ø 2,0 | 2,5 ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | 1,0 | 0,35 ± 0,05 | 1,1 - 1,8 |
Ø 2,5 | 3,0 ± 0,3 | 0,20 ± 0,05 | 1,25 | 0,38 ± 0,05 | 1,35 - 2,3 |
Ø 3,0 | 3,5 ± 0,4 | 0,20 ± 0,05 | 1,50 | 0,40 ± 0,05 | 1,6 - 2,7 |
Ø 3,5 | 4,0 ± 0,4 | 0,20 ± 0,05 | 1,75 | 0,42 ± 0,05 | 1,85 - 3,2 |
Ø 4,0 | 4,5 ± 0,4 | 0,23 ± 0,05 | 2,00 | 0,45 ± 0,05 | 2,1 - 3,6 |
Ø 4,5 | 5,0 ± 0,4 | 0,23 ± 0,05 | 2,25 | 0,50 ± 0,08 | 2,35 - 4,0 |
Ø 5,0 | 5,5 ± 0,4 | 0,23 ± 0,05 | 2,50 | 0,50 ± 0,08 | 2,6 - 4,5 |
Ø 6,0 | 6,5 ± 0,4 | 0,28 ± 0,05 | 3,00 | 0,55 ± 0,08 | 3,1 - 5,4 |
Ø 7,0 | 7,5 ± 0,4 | 0,28 ± 0,05 | 3,50 | 0,55 ± 0,08 | 3,7 - 6,3 |
Ø 8,0 | 8,5 ± 0,5 | 0,28 ± 0,05 | 4,00 | 0,60 ± 0,08 | 4,2 - 7,2 |
Ø 9,0 | 9,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,08 | 4,50 | 0,60 ± 0,08 | 4,7 - 8,0 |
Ø 10,0 | 10,8 ± 0,5 | 0,30 ± 0,08 | 5,00 | 0,60 ± 0,08 | 5,2 - 9,0 |
Ø 11,0 | 11,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,08 | 5,50 | 0,60 ± 0,08 | 5,7 - 10,0 |
Ø 12,0 | 12,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,08 | 6,00 | 0,60 ± 0,08 | 6,2 - 11,0 |
Ø 13,0 | 13,5 ± 0,5 | 0,33 ± 0,10 | 6,50 | 0,65 ± 0,08 | 6,7 - 12,0 |
Ø 14,0 | 14,5 ± 0,5 | 0,35 ± 0,10 | 7,00 | 0,65 ± 0,08 | 7,3 - 13,0 |
Ø 15,0 | 15,5 ± 0,6 | 0,38 ± 0,12 | 7,50 | 0,70 ± 0,08 | 7,8 - 14,0 |
Ø 16,0 | 16,5 ± 0,6 | 0,38 ± 0,12 | 8,00 | 0,70 ± 0,08 | 8,3 - 15,0 |
Ø 17,0 | 17,5 ± 0,6 | 0,38 ± 0,12 | 8,50 | 0,70 ± 0,08 | 8,8 - 16,0 |
Ø 18,0 | 19,0 ± 0,7 | 0,40 ± 0,15 | 9,00 | 0,80 ± 0,15 | 9,3 - 17,0 |
Ø 20,0 | 21,5 ± 0,7 | 0,40 ± 0,15 | 10,00 | 0,80 ± 0,15 | 10,4 - 19,0 |
Ø 22,0 | 23,5 ± 0,7 | 0,42 ± 0,15 | 11,00 | 0,80 ± 0,15 | 11,4 - 21,0 |
Ø 25,0 | 25,6 ± 0,7 | 0,45 ± 0,15 | 12,50 | 0,90 ± 0,15 | 12,8 - 24,0 |
Ø 28,0 | 29,0 ± 0,7 | 0,45 ± 0,15 | 14,00 | 0,90 ± 0,15 | 14,4 - 29,0 |
Ø 30,0 | 31,5 ± 0,7 | 0,45 ± 0,15 | 15,00 | 0,95 ± 0,15 | 16,0 - 29,0 |
Ø 35,0 | 36,5 ± 0,7 | 0,50 ± 0,15 | 17,50 | 1,00 ± 0,15 | 18,0 - 34,0 |
Ø 40,0 | 41,5 ± 0,7 | 0,50 ± 0,15 | 20,00 | 1,00 ± 0,15 | 21,0 - 39,0 |
Ø 45,0 | 46,5 ± 0,7 | 0,50 ± 0,15 | 22,50 | 1,00 ± 0,15 | 23,5 - 44,0 |
Ø 50,0 | 51,5 ± 0,7 | 0,50 ± 0,15 | 25,00 | 1,00 ± 0,15 | 26,0 - 49,0 |
Ø 60,0 | От 60 и более | 0,60 ± 0,15 | 30,00 | 1,55 ± 0,20 | 35,0 - 55,0 |
Ø 70,0 | От 70 и более | 0,70 ± 0,15 | 35,00 | 1,60 ± 0,20 | 40,0 - 65,0 |
Ø 75,0 | От 75 и более | 0,70 ± 0,15 | 37,50 | 1,65 ± 0,20 | 42,5 - 70,0 |
Ø 80,0 | От 80 и более | 0,75 ± 0,15 | 40,00 | 1,70 ± 0,20 | 45,0 - 75,0 |
Ø 90,0 | От 90 и более | 0,75 ± 0,20 | 45,00 | 1,90 ± 0,20 | 50,0 - 88,0 |
Ø 100,0 | От 100 и более | 0,80 ± 0,20 | 50,00 | 2,10 ± 0,20 | 55,0 - 95,0 |
Ø 120,0 | От 120 и более | 0,80 ± 0,20 | 60,00 | 2,20 ± 0,20 | 65,0 - 115,0 |
Ø 150,0 | От 150 и более | 0,90 ± 0,20 | 75,00 | 2,20 ± 0,20 | 80,0 - 145,0 |
Ø 180,0 | От 180 и более | 0,95 ± 0,20 | 90,00 | 2,30 ± 0,20 | 95,0 - 175,0 |
Ø 250,0 | От 250 и более | 1,00 ± 0,20 | 125,00 | 2,30 ± 0,20 | 130,0 - 245,0 |
Доступные размеры термоусадочной трубки RAYCHMAN TCT 3:1
Наименование | Размеры до усадки | Размеры после усадки | ||
---|---|---|---|---|
Внутренний Ø, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний Ø, мм | Толщина стенки, мм | |
Ø 3,0 | 3,0 ± 0,3 | 0,35 ± 0,10 | 1,0 | 0,70 ± 0,08 |
Ø 4,5 | 4,5 ± 0,4 | 0,31 ± 0,10 | 1,5 | 0,70 ± 0,08 |
Ø 6,0 | 6,0 ± 0,4 | 0,35 ± 0,10 | 2,0 | 0,80 ± 0,15 |
Ø 9,0 | 9,0 ± 0,5 | 0,42 ± 0,15 | 3,0 | 1,00 ± 0,15 |
Ø 12,0 | 12,0 ± 0,5 | 0,45 ± 0,15 | 4,0 | 1,10 ± 0,20 |
Ø 15,0 | 15,0 ± 0,6 | 0,48 ± 0,15 | 5,0 | 1,20 ± 0,20 |
Ø 18,0 | 18,0 ± 0,7 | 0,51 ± 0,15 | 6,0 | 1,30 ± 0,20 |
Ø 24,0 | 24,0 ± 0,7 | 0,58 ± 0,15 | 8,0 | 1,50 ± 0,20 |
Ø 30,0 | 30,0 ± 0,7 | 0,65 ± 0,15 | 10,0 | 1,70 ± 0,20 |
Ø 39,0 | 39,0 ± 0,7 | 0,71 ± 0,15 | 13,0 | 1,90 ± 0,20 |
Ø 50,0 | 50,0 ± 0,7 | 0,91 ± 0,20 | 16,0 | 2,50 ± 0,20 |
Ø 60,0 | 60,0 ± 0,7 | 1,10 ± 0,20 | 20,0 | 3,10 ± 0,20 |
Сфера применения
- Герметизация и дополнительная защита от внешних воздействий;
- Электроизоляция кабелей и проводов, а также мест их соединения;
- Антикоррозионная защита;
- Цветовая маркировка.
Размерные характеристики | |
Размер | Ø 0,6 - 250,0 мм |
Термические свойства | |
Горючесть | самозатухание |
Рабочая температура | от -55 °С до +125 °С |
Скорость усадки | высокая |
Стойкость к низким температурам | стойкая |
Температура усадки | от +70 °С до +125 °С |
Тепловой шок | тест пройден |
Физические свойства | |
Коэффициент усадки | 2:1, 3:1 |
Механическая прочность | хорошая |
Прочность на растяжение | 14,8 МПа |
Прочность на растяжение после нагрева | 14,5 МПа |
Стойкость к влаге | стойкая |
Удлинение после теплового воздействия | 200 % |
Удлинение при разрыве | 460 % |
Химические свойства | |
Коррозия меди | тест пройден |
Химическая стойкость | хорошая |
Электрические свойства | |
Объемное сопротивление | 10^15 Ом·см |
Электрическая прочность | 17 кВ/мм |
Характеристики | |
Внешний вид | матовая поверхность, не прозрачная |
Клеевой слой | без клеевого слоя |
Материал | полиолефин |
Применение | электроизоляция, герметизация, маркировка |
Тип товара | термоусаживаемые трубки |
Цвет | чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, серый, фиолетовый, зелёный, жёлто-зелёный, прозрачный |
Производитель | Raychman |